| Sicherheit & Datenschutz |
| EU-datenschutzkonform, gehostet in Frankfurt | | | |
| Website & Kunden |
| Eigene Website, schnell & mobil | | | |
| Online-Terminbuchung | | | |
| Anfrage-Formular im System | | | |
| Kundenbewertungen über die Website | | | |
| Cookielose Website-Analyse (Besucher-Statistik) | | | |
| Über die Website verkaufen & signieren | | | |
| Live-Kundenchat über App & Website | | | |
| CRM & Vertrieb |
| Kunden & Anfragen an einem Ort | | | |
| Volles CRM: Angebote, Postfach, Termine | | | |
| Angebote automatisch erstellen | | | |
| Artikelkatalog mit eigenen Preisen | | | |
| Vertriebstools & KPI-Tracking | | | |
| Finanzierungsanfragen direkt im Angebot | | | |
| Abos, Wartungspläne & Serviceverträge | | | |
| Projekte & Baustelle |
| Projektverwaltung: von der Anfrage zum Projekt | | | |
| Monteurs-Website für die Baustelle | | | |
| Baustellen-Tracking: Status & Fortschritt | | | |
| Nachkalkulation: was der Auftrag wirklich kostet | | | |
| Kommunikation & Marketing |
| Automatisierter Mailversand | | | |
| Anbindung an Kalender & Mail | | | |
| Marketingtool: Rabattcodes & Aktionen | | | |
| Newsletter an Kunden & Interessenten | | | |
| Automatischer Postversand | | | |
| Team & Personal |
| Mitarbeiter-Login | | | |
| Notizen & Aufgaben fürs Team | | | |
| Arbeitszeiterfassung | | | |
| Lohn & Gehälter | | | |
| Abwesenheiten & Urlaubsplanung | | | |
| Freigaben & Rollen (4-Augen-Prinzip) | | | |
| Eigene App | | | |
| Mitarbeiterteams & Verwaltung | | | |
| Betrieb & Auswertung |
| Unternehmensauswertung | | | |
| Dokumentenablage: Verträge, Protokolle & Pläne | | | |
| Lager- & Fuhrpark-Tracking | | | |
| Bestellungen direkt beim Großhändler | | | |
| Controlling: Kostenstellen & Auswertungen | | | |
| Rechnungen, Belege & Auswertungen | | | |
| Individuelle Module für deine Abläufe | | | |
| Schnittstellen, etwa zur Buchhaltung | | | |
| Geschäftsführungs-Cockpit | | | |
| Mehrere Standorte | | | |